2026年6月22日に「主要17分野における官民投資について」官民投資の方針が発表されたね
トラさんなりに、「AI半導体・蓄電池・防災減災・大化け期待」の銘柄を集めてみた。
戦略17分野の官民370兆円投資+四季報から「次のキオクシア」を探そうね
トラさんなら「不二越 (6474)」「指月電機 (6994)」「オーバル (7727)」「北海道電力 (9509)」が有力な投資先になるね しかも割安だし
次回は「不二越 (6474)」「指月電機 (6994)」を解説するね
各社の特徴とポイント
| 銘柄名 | 会社の特長 | 期待と懸念点 |
| 不二越 (6474) | ベアリング、工具、ロボット等の総合機械メーカー。素材から完成品までの一貫生産体制が強み。 | 期待: ロボットや産業用機械の需要。懸念: 景気変動(特に自動車産業)の影響を受けやすい。 |
| 指月電機 (6994) | コンデンサ専業大手。パワーエレクトロニクス関連に強く、EVや再生可能エネルギー向けに展開。 | 期待: 脱炭素関連の需要増。懸念: 原材料価格の変動や為替、技術競争の激化。 |
| オーバル (7727) | 流体計測機器(流量計)の専門メーカー。石油、化学、半導体など幅広い業界に納入。 | 期待: 工場の自動化・省エネ投資ニーズ。懸念: 特定業界の設備投資サイクルに左右されやすい。 |
| 北海道電力 (9509) | 北海道全域を対象とする地域電力会社。電力供給のインフラとしての安定感。 | 期待: 泊原発の再稼働議論と収益改善。懸念: 燃料価格の変動、再エネへの転換コスト、規制料金の影響。 |
現在の投資指標(概況)
※数値は2026年6月末時点の市場データ等に基づいた概算値。
| 銘柄名 | 配当利回り | ROE (%) | PBR (倍) | PER (倍) |
| 不二越 | 約 1.6% | 約 3.2 | 0.77 | 21.1 |
| 指月電機 | 約 2.5%* | 約 7.8 | 0.85 | 18.4 |
| オーバル | 約 2.8%* | 約 8.9 | 0.92 | 11.0 |
| 北海道電力 | 約 2.5%* | 約 9.6 | 0.47 | 9.2 |
-
*配当利回りは予想値ベースの概算であり、変動する可能性があるよ。

コメント