パパトラの注目企業
2ヶ月後に発表される、成長戦略で、パパトラが期待する企業を選んでみた。
あなたなら、どの銘柄を選ぶかな?
また、コメントでも教えてな!
次回、まず日本郵船(9101)から一緒に見ていこう
ロボット
| 銘柄名 | 証券コード | 株価 | PBR | PER | ROE | 配当金 (予) |
| 安川電機 | 6506 | 5,495円 | 2.95倍 | 30.3倍 | 7.7% | 72円 |
| ナブテスコ | 6268 | 4,879円 | 1.90倍 | 31.5倍 | 3.5% | 82円 |
| 日本精工 | 6471 | 1,232円 | 0.84倍 | 28.5倍 | 1.6% | 34円 |
空飛ぶクルマ
| 銘柄名 | 証券コード | 株価 | PBR | PER | ROE | 配当金 (予) |
| 長大 | 9624 | 1,845円 | 0.95倍 | 8.2倍 | 11.2% | 75円 |
| 野村不動産HD | 3231 | 1,035円 | 0.88倍 | 9.4倍 | 10.5% | 40円 |
| 日本航空 (JAL) | 9201 | 3,085円 | 1.32倍 | 11.2倍 | 12.1% | 96円 |
| NTT | 9432 | 158.2円 | 1.45倍 | 10.8倍 | 13.9% | 5.4円 |
民間航空機
| 銘柄名 | 証券コード | 株価 | PBR | PER | ROE | 配当金 (予) |
| 東レ | 3402 | 1,145円 | 0.88倍 | 40.8倍 | 2.5% | 20円 |
| SUBARU | 7270 | 2,570.5円 | 0.98倍 | 18.1倍 | 14.1% | 119.2円 |
| 日機装 | 6376 | 2,573円 | 1.15倍 | 12.5倍 | 9.4% | 40円 |
| ユーグレナ | 2931 | 404円 | 2.45倍 | - | -5.2% | 0円 |
次世代船舶
| 銘柄名 | 証券コード | 株価 | PBR | PER | ROE | 配当金 (予) |
| 日本郵船 | 9101 | 5,872円 | 0.81倍 | 10.9倍 | 11.8% | 310円 |
| 川崎汽船 | 9107 | 2,556.5円 | 0.93倍 | 14.1倍 | 18.9% | 110円 |
| 古野電気 | 6814 | 7,240円 | 1.42倍 | 13.7倍 | 13.2% | 160円 |
| EIZO | 6737 | 2,149円 | 0.63倍 | 27.5倍 | 3.3% | 110円 |



コメント